혁신적인 기술에 대한 끊임없는 도전으로
직원과 고객을 행복하게 하는 강소기업 그룹
HOME > 투자정보 > 공고
구분 | 당해사업연도 | 직전 사업연도 |
1. 연결 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | - | - |
2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
3. 연결 재무내용(원) | ||
- 자산총계 | 52,992,136,434 | 57,776,956,547 |
- 부채총계 | 19,444,640,819 | 23,060,264,322 |
- 자본총계 | 33,547,495,615 | 34,716,692,225 |
- 자본금 | 24,823,238,000 | 19,146,576,500 |
4. 연결 손익내용(원) | ||
- 매출액 | 85,271,882,741 | 79,873,110,316 |
- 영업이익 | -1,414,572,482 | -2,778,151,380 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | -8,456,821,845 | -22,979,704,890 |
- 당기순이익 | -8,438,473,770 | -23,028,082,927 |
- 지배기업 소유주지분 순이익 | -8,431,926,602 | -23,004,656,844 |
5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 1 | 4 |
6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | 0 | 0 |
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
가. 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
- 자산총계 | 52,864,340,877 | 56,247,225,347 |
- 부채총계 | 19,409,831,259 | 22,291,161,763 |
- 자본총계 | 33,454,509,618 | 33,956,063,584 |
- 자본금 | 24,823,238,000 | 19,146,576,500 |
- 매출액 | 83,785,458,264 | 78,410,731,587 |
- 영업이익 | 812,406,262 | 339,678,793 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | -7,795,594,839 | -23,266,553,746 |
- 당기순이익 | -7,777,246,764 | -23,314,931,783 |
2. 회계감사인명 | 삼정회계법인 | |
3. 감사보고서 수령일자 | 2025-03-17 | |
4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 예 | |
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다. - 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. - 2025년 02월 10일 제출한 매출액또는손익구조(30%이상)변동 공시에 대한 기재정정은 본 감사보고서 제출로 갈음합니다. | |
※ 관련공시 | 2025-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 33,552,994,837 | 34,709,228,641 |
자본금 | 24,823,238,000 | 19,146,576,500 |
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) |
(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | 25.2 | 66.1 | 103.5 |
- | 50%초과 | 50%초과 | |
법인세비용차감전계속사업손실 | 8,456,821,845 | 22,979,704,890 | 52,415,983,324 |
리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함] | 33,547,495,615 | 34,716,692,225 | 50,624,694,258 |
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) | 전전전사업연도 (T-3) | 전전전전사업연도 (T-4) |
영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표) | - | - | - | - | 1,549,910,000 |
손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100 |